类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5030ZZZS6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 |
4550*1800*2080,2100 | |
整备质量(kg) | 1880 | |
最大总质量(kg) | 2840 | |
额定载质量(kg) | 830 | |
最高行驶速度(km/h) | ||
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 |
发动机型号 |
DK15C/DAM16KR/LJ469Q-AEB |
类别、生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
发动机功率(kW) | 82/90/67 | |
轴距(mm) | 2700 | |
轮胎 | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR | |
前悬/后悬(mm) | 720/1130 | |
马力(ps) | 111.52/122.4/91.12 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号