类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5070TCAQ6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 |
6150*1950*2560,2690 | |
整备质量(kg) | 4500,4700 | |
额定载质量(kg) | 2670,2470 | |
最大总质量(kg) | 7300 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | QL1070BUHACY |
底盘制造商 | 庆铃汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | 4KH1CN6LB | |
发动机功率(kW) | 88 | |
轴距(mm) | 3360/3815 | |
轮胎 | 7.00 钢丝胎 | |
变速箱 | 5/6 | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 6 |
多路阀 | 中梅/威森博乐多路阀 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博乐 | |
操作方式 |
电控/手动/遥控 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号