类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5182TCAE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 7150,7700*2500*3380 | |
整备质量(kg) | 7000 | |
额定质量(kg) | 10870,10805 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
额定成员 | 2,3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | EQ1185LJ9CDE |
底盘制造商 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | YCY30165-60/YCS04200-68/D4.0NS6B195 /B6.2NS6B230 | |
发动机功率(kW) | 121/147/143/169 | |
轴距(mm) | 3950 | |
轮胎 | 275 真空胎/9.00 钢丝胎 | |
变速箱 | 8 挡 | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 9 |
多路阀 | 中梅/威森博乐多路阀 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森博乐 | |
操作方式 |
电控/手动/遥控 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号