项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5070ZYSQ6 | 第四代新款压缩式 |
轴距(mm) | 3360 | |
轮胎规格 | 7.00 钢丝胎 | |
变速箱 |
五十铃 5 档变速箱 | |
发动机型号 |
4KH1CN6LB 五十铃(中国)发动机有限公司 |
国 VI 排放,柴油发 动机 |
发动机功率(kW) | 88kw | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 |
6850*2080*2650 | 尾部四种结构,结构 不同,整车长度不同 |
最大总质量(kg) | 7300 | |
额定质量(kg) | 1630 | |
整备质量(kg) | 5540 | 根据车辆的实际重 量出证 |
箱体有效容积(m3) | 7 | |
操作方式 | 电控/手动/遥控 | 三种操作模式均为 标配 |
一次进料循环时间 |
12—25S | |
卸料时间 | ≤25S |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号