项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5071ZYSE6 | 第四代新款压缩式 |
轴距(mm) | 3308 | |
轮胎规格 | 7.00 钢丝胎 | |
变速箱 | 万里扬 5 档变速箱 万里扬 6 档变速箱 |
发动机马力不同,变 速箱不同 |
发动机型号 |
Q23-136E60(全柴 136) YCY24140-60(玉柴 140) |
国 VI 排放,柴油发 动机 |
发动机功率(kW) | 100/103 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 |
6605/6645/6715/6435*2070/2090*2560,2650 | 尾部四种结构,结构 不同,整车长度不同 |
最大总质量(kg) | 7360 | |
额定质量(kg) | 1705,1160,1770,1225,1360,1425 | |
整备质量(kg) | 5460,6005,5805 | 根据车辆的实际重 量出证 |
箱体有效容积(m3) | 7 | |
操作方式 | 电控/手动/遥控 | 三种操作模式均为 标配 |
一次进料循环时间 |
12—25S | |
卸料时间 | ≤25S |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号