【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 凯力风牌 | 公告批次 | |
产品名称 | 水泥净浆洒布车 | 产品型号 | KLF5070TJSE6 |
总质量(kg) | 7360 | 整备质量(kg) | 4430,4560 |
额定质量(kg) |
2800,2735,2670,2605 |
外形尺寸(mm) |
5970X2000/2090X2810/2860 |
水罐(m3) | 1.7 | 水泥仓(m3) | 4 |
洒布泵 | KLF-SLJJ-05 | ⾼压清洗泵马达 | KLF-RMR-50 |
⾼压清洗泵 | ⿊猫清洗泵 | 洒布泵马达 | KLF-325 |
⽔泥搅拌罐 | KLF-SLJJ-01 | 液压泵 | KLF2-32-40 |
⽔泥搅拌罐马达 | KLF-RMR-80 | 液压阀 | KLF-L15 |
液压油箱 | 30L | ⽔泥浆洒布宽度 | 3.5M |
备注: |
1、仅采⽤轴距(mm):3308,该车主要⽤于路⾯⽔泥净浆洒布;主要装置为罐体、洒布装置; 2、侧、后防护均采⽤Q235 材质,侧防护与副 架焊接连接,后防护为专⽤装置代替,下边缘离地⾼ 360mm; 3、ABS 型号/⼚家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东 隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16 钢丝胎 | ||
发动机型号 | 全柴 136 马力/玉柴 140 马力 | 变速箱 | 万里扬 6 挡 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号