类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5181TDYZ6 |
10200,10000,9800,9600,90 00,8800 |
10200,10000,9800,9600,9000,8800*2550*3950,3900 ,3850 | |
整备质量(kg) | 10500,10000 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
额定质量(kg) | 7305,7370,7805,7870 | |
额定成员 | 2,3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | ZZ5186XXYK501GF1 |
底盘制造商 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | |
发动机型号 |
WP4.6NQ220E61 | |
发动机功率(kW) | 162 | |
轴距(mm) | 4500,4700 | |
最高行驶速度(km/h) | 89 | |
油箱容积(L) | -- | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 11.5 |
前冲洗宽度(m) | 18 | |
后洒水宽度(m) |
12 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号