类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5250TDYL6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 10350,10430,10830,10910*2550*3750,3650,3 550,3450,3850,3800,3700 | |
整备质量(kg) | 13800 | |
额定质量(kg) | 11005,11070 | |
最大总质量(kg) | 25000 | |
额定成员 | 3 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | LZ1256H5DCT |
底盘制造商 | 东风柳州汽车有限公司 | |
发动机型号 | YCS06270-60/YCK08350-60 | |
发动机功率(kW) | 199/257 | |
轴距(mm) | 4500+1350 | |
最高行驶速度(km/h) | 89 | |
油箱容积(L) | / | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 17 |
前冲洗宽度(m) | 18 | |
后洒水宽度(m) |
12 | |
洒水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号