项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5180GXWD6 | |
轴距(mm) | 3950,4500, | |
发动机型号 | B6.2NS6B230,B6.2NS6B210, YCS04200-68 |
国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 169,154,147 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 7800,7950,7860,8010,7660,781 0,7730,7880 X2550 X3450,3380 | |
整备质量(kg) | 8140,8500 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 12 | |
液压系统压力(MP) | 18 | |
操作方式 |
手动 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号