项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5181GXWE6 | |
轴距(mm) | 3950,4500 | |
发动机型号 | YCS06200-60,B6.2NS6B230, YCS04200-68,YCS06245-60A |
国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 147,169,147,180 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 |
7860,8255X2520,2550X3340,348 5 | |
整备质量(kg) | 8850,9170 | |
最大总质量(kg) | 18000 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 13.5 | |
液压系统压力(MP) | 18 | |
操作方式 |
手动 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号