类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5030TSLE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5010*1660*2170,2200,2240,2300 | |
整备质量(kg) | 3065 | |
最大总质量(kg) | 3495 | |
额定载质量(kg) | 300 | |
最高行驶速度(km/h) | 100 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | LJ4A15Q6 |
类别、生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机功率(kW) | 83 | |
轴距(mm) | 2600 | |
轮胎 | 175R14LT 8PR | |
前悬/后悬(mm) | 1181/1229 | |
制动形式 | 前盘制动 | |
弹簧片数 | 3/5,6/7,9/8+4,3/5+2 | |
变速器型号 | 5 档变速箱 | |
轮胎数 |
6+1 | |
底盘型号 |
EQ1035SJ16QC |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号