类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5070TSLE6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 6210*2000;2050*2590 | |
整备质量(kg) | 5460,5720 | |
最大总质量(kg) | 7360 | |
额定载质量(kg) | 1770,1510 | |
最高行驶速度(km/h) | 110 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | Q23-115E60/D20TCIF11/YCY24140-60 |
类别、生产企业 | 东风股份 | |
发动机功率(kW) | 85/93/103 | |
轴距(mm) | 3308 | |
轮胎 | 7.00R16 | |
前悬/后悬(mm) | 1055/1847 | |
制动形式 | 排气制动 | |
弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3 /3+2,2/2 | |
变速器型号 | 万里扬 5 档;万里扬 6 档 | |
轮胎数 |
6+1 | |
底盘型号 |
EQ1075SJ3CDF |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号