类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5250TXSD6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 9600;10600*2510;2550*3350;3400 | |
整备质量(kg) | 15800 | |
最大总质量(kg) | 25000 | |
额定载质量(kg) | 9870,9805 | |
最高行驶速度(km/h) | 98 | |
额定成员 | 2;3 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | D6.7NS6B290/DDi75E350-60 国 VI 排放,柴油发动机 |
类别、生产企业 | 东风商用车有限公司 | |
发动机功率(kW) | 213/257 | |
轴距(mm) | 4350+1350;5350+1350 | |
轮胎 | 11.00R20 | |
前悬/后悬(mm) | 1480/2420 | |
制动形式 | 排气制动 | |
弹簧片数 | 3/10,3/4,9/10 | |
变速器型号 | 法士特 9 档 | |
轮胎数 |
10+1 | |
底盘型号 |
DFH1250D4 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号