项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 |
KLF5070GPSE6 | |
轴距(mm) | 3308 | |
发动机型号 | CA4DB1-11E6/D20TCIF1/Q28-1 30E60/YCY24140-60 |
国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 81/93/96/103 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 |
6500,6485*2070*2680,2930 | |
整备质量(kg) | 3710,3895 | |
最大总质量(kg) | 7360 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 1500r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 5.2 | |
缸体材质 | 武钢优质碳钢(4MM 厚) | |
前冲洒水宽度 | 15-30M | |
后平台洒水高炮 | 扬尘30-35,高炮可360度调节 | |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
常规功能配置 | 万向前冲、后洒、侧喷、S型洒 水高炮、消防接口 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号