类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5030TYHS6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 |
5030x1600,1650x2000 | |
整备质量(kg) | 2065 | |
最大总质量(kg) | 2695 | |
额定载质量(kg) | 500 | |
最高行驶速度(km/h) | 110 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | DAM15KR |
类别、生产企业 | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | |
发动机功率(kW) | 85 | |
轴距(mm) | 2900 | |
轮胎 | 175R14LT | |
前悬/后悬(mm) | 570/785 | |
转向形式 | 方向盘 | |
弹簧片数 |
-/6 | |
防抱死系统 |
有 | |
燃料种类 |
汽油 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号