汽 车 底 盘 | 底盘型号 | DFH1180EX8 | ||
发动机型号 | B6.2NS6B210/D6.7NS6B230 | |||
发动机额定功率/kW | 154/169 | |||
轮胎 | 10.00R20 | |||
燃油种类 | 柴油 | |||
副发动 机及传 动系统 | 副 发 动 机 | 型号 | (江铃 87 马力/玉柴 102 马力) | |
额定功率 |
64kw/3600/r/min | |||
高 压 水 路 系 统 |
高压 水泵 | 型式 | 柱塞式 | |
品牌 | 德国品浮 | |||
压力 | 16MPa | |||
流量 | 153 | |||
水阀 | 型式 | 气控高压球阀 | ||
压力 | 16MPa | |||
喷水 架喷 嘴 |
型式 |
高压洗涤型 | ||
角喷 嘴 | 型式 | 高压洗涤型 | ||
喷雾 喷嘴 | 型式 | 细微雾化型 | ||
水滤 | 型式 | 滤网式 | ||
低压水路系统 |
低压 水泵 | 型式 | 双级叶轮离心式 | |
型号 | 80QZB(F)-60/90 | |||
扬程 | 90m | |||
转速 | 1480r/min |
水阀 | 气控球阀 | |
液压 系统 | 型式 | 开式、电液控制 |
主要元件 | 齿轮泵、液压缸、电磁阀 | |
系统最高压力 | 16MPa | |
液压油箱容量 | 65L | |
电气 系统 | 型式 | 单向直流 24V(底盘)及单向直流 12V(副 发),负极搭铁 |
蓄电池 | 6-QW-100MF(底盘)、75D31R(副发) |
项 目 | 单位 | 参 数 | 备 注 | ||
作 业
性 能 | 喷水架清洗宽度 | m | 2.5-3.5 | 喷水杆缩伸 | |
喷水架偏角 | (°) | 左右各 30 | |||
高压清洗 | Km/h | 3-15 | 副发转速 1700r/min | ||
高压清洗能力 | m2/h | 25000 | 车速 8km/h | ||
最高清洗水压力 | MPa | 10 | |||
清洗水流量 | L/min | 134 | |||
喷雾水流量 | L/min | 134 | |||
低压洒水流量 | L/min | 600~800 | |||
低压冲洗宽度 | m | ≥24 | |||
洒水宽度 | m | ≥16 | |||
水枪射程 | m | 38 | |||
水罐容积 | L | 9000 | 最大容积可达 9.3 方 | ||
行 使 性 能 | 最高车速(满载) | km/h | 89 | ||
最大爬坡角 | 接近角 离去角 | 17/13 | |||
制动距离 | m | ≤10 | |||
<p style="margin-top:3px;margin-right:0;margin-bottom: 0;margin-left:36px
热门产品公司全称 凯力汽车集团有限公司 公司地址 湖北省随州市季梁大道11号 版权所有:凯力汽车集团有限公司 鄂ICP备2023014462号-1
|