凯力风牌KLF5150XXHD6电源车产品配置参数 | |
总质量(kg) | 15445 |
整备质量(kg) | 15315,15250 |
底盘型号 | DFH1180EX8 |
发动机型号 | B6.2NS6B230 |
功率(kw)/马力(ps) | 169/230 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 9550,9580,9605*2520,2550*3640,3690 |
轴距(mm) | 5000 |
排量(ml) | 6200 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR |
发电机组功率 | 玉柴+斯坦福 300kw |
输出电压 | 380V |
工作时长 | 连续工作8小时 |
公司全称
凯力汽车集团有限公司
公司地址
湖北省随州市季梁大道11号