| 车型号 | D96-020—后背 |
| 底盘公告号 | EQ1120KACEVJ1 |
| 轴数 | 2 |
| 轴距(mm) | 4250 |
| 轮距(前/后)(mm) | 1770/1800 |
| 最高车速(km/h) | 90 |
| 蓄电池电压(V)/容量(Ah) | 24/100 |
| 驾驶室 | 凯普特 T17 L 2090/单排(宽体L/中宽M) |
| 驱动电机 |
| 供应商/型号 | 法士特- TZ342XSSFY02 |
| 类型 | 永磁同步 |
| 技术路线 | 电机+2 档 EMT 变速箱 |
| 减/变速箱速比 | 2.77/1 |
| 额定/峰值扭矩(N.m) | 500/1000 |
| 额定/峰值功率(kW) | 110/180 |
| 额定/最高转速(r/min) | 2100/4000 |
| 动力控制器/多合一 |
| 供应商及型号 | 英威腾 KTZ54X77S-GVD55060 |
| 技术路线 | 五合一 MCU+DCDC+DCAC+DCAC+PDU |
| 额定工作电压(V) | 540 |
| DCDC 额定功率(kw) | 3 |
| 额定/最大容量(KVA) | 140/280 |
| 动力电池 |
| 总成供应商 | 宁德时代 |
| 电芯厂家/类型 | 宁德时代/磷酸铁锂 |
| 布置形式 | 后背 |
| 能量密度(Wh/kg) | 160.26 |
| 额定电量(kWh) | 140.95 |
| 额定电压(V) | 618.24 |
| 前桥 |
| 额定载荷(kg) | 3500 |
| 后桥 |
| 额定载荷(kg) | 7000 |
| 速比 | 4.875 |
| 车架 |
| 车架宽度(mm) | 860 |
| 钢板弹簧片数(前/后) | 8/8+6 |
| 轮胎 |
| 型号 | 245/70R19.5 16PR |
| 数量 | 7 |
| 空调 |
| 冷风(有/无) | 有 |
| 暖风(有/无) | 有 |
| 制动 |
| 制动形式 | 气刹 |
| ABS/ESC | ABS |
| 自调臂(有/无) | 有 |
| 取力器 |
| 取力器(有/无) | 有 |
| 取电口 |
| 取电口(有/无) | 有 |
| 参数 | 两个取电端口,参数:DC540V,额定 60/15kW |
| 快充 |
| 快充(有/无) | 有 |
| 充电口位置 | 驾驶室后端左侧,车身后悬置处 |
| 上装电机 |
| 电机型号 | WR510-01025-01 |
| 生产企业 | 福建万润新能源科技有限公司 |
| 功率 kw | 30/45 |
| 扭矩 N.m | 159/238 |
| 转速 rpm | 1800/2100 |
| 尺寸参数质量 |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 7250,7300x2350,2400x2850,2900 |
| 轴距 mm | 4250 |
| 额定乘员 | 3 人 |
| 前悬/后悬 mm | 1230/1770 |
| 最小离地间隙 mm | 220 |
| 整备质量 kg | 7500,7720 |
| 最大总质量 kg | 12495 |
| 水箱容积㎡ | 4.5 |
| 清洗作业速度 km/h | 3-15 |
| 清洗装置 |
| 型式 | 在正驾驶室后车架一侧对称布置 4 个清洗刷,由液压马达驱动,刷子升出后内外可液压自动调节。 |
| 清洗刷直径(cm) | 60 |
| 清洗刷马达转速(r/min) | 300 |
| 清洗高度 mm | 1200 |
| 清洗原理 | 采用两冲、两刷的清洗工艺,两面同时清洗,使清洗更加彻底。清洗过程:首先刷混前面的两排喷水管喷出水将护栏充分预湿,车体前移的过程中,中间的两排刷混对护栏依次进行刷洗,最后由刷混后面的两排喷水管喷出水将残留的灰尘冲去。 |
| 技术参数 |
| 清水箱容积(m³) | 4 |
| 滚刷数量(组) | 4×55 |
| 滚刷转速(r/min) | 150-300 |
| 清洗作业速度(km/h) | 3-15 |
| 最大清洗护栏高度(mm) | 1200 |
| 液压系统 |
| 型式 | 在正副驾驶室后车架一侧对称布置 4 组清洗刷,由液压马达驱动,刷子升出后内外可液压自动调节。 |
| 主要元件 | 齿轮泵、摆线马达、液压缸、电磁阀、集成块、液压油水冷器等 |
| 系统压力(mpa) | 15/18 |
| 油箱容积 | 80 |
| 清洗系统 | 采用液压伸缩臂清洗作业,主臂可升高下降,清洗刷臂可前后伸缩,保障清洗效率。 |
| 系统组成 | 由底盘车电路和副发动机电气部分及专用工作装置操作控制电路组成。 |
| 电控箱面板组成 | 电机转速、电机温度、动作显示、低水位报警装置、各种操作控制开关 |
| 喷水系统 |
| 喷水形式 | 高压喷水 |
| 主要元件组成 | 高压水泵、水过滤器、管路、不锈钢喷嘴等 |
| 高压水泵 | 知名品牌 |
| 喷嘴型号 | 5004 |
| 安装位置 | 滚刷支架外侧 |
| 压力/流量 | 15mpa/74L/min |